Personal Loan – Partner Codes
| Bank / NBFC Name | PL Code |
|---|---|
| Axis Bank | 6159MUM |
| Axis Finance | AFLR865 |
| Bajaj Finserv | 28429 / 84318 |
| Bandhan Bank Ltd | 900124 |
| Chola Mandalam Bank | 5000024 |
| Credit Saison India | BLPIUM044 |
| Dhanvarsha (GCC) / Trucap Finance | 1026 |
| Equitas Finance | DSA01574 |
| Finnable | SQUARECAPITAL |
| Fintree Finance | DSA000050 |
| Fullerton | MA073 |
| HDFC Bank | 616973 |
| HDFC Bank (Emerging) | 616973 |
| Hero Fincorp | OMPL00099 |
| ICICI Bank | 228278 |
| IDFC First Bank | 23016 |
| IIFL-DST | 425920 |
| InCred | Urban Money |
| Kotak Bank | 171504070 |
| L&T Finance | 40112181 |
| Loantap Credit Product Pvt Ltd | Square Capital |
| MAS Financial Services Ltd | SS1436 |
| Moneywide (My Loancare Ventures) | 016URBM |
| Muthoot Finance Ltd | PLDS7145074 |
| Piramal Housing Finance | DAGUR00060 |
| Poonawalla Finance | 26903 |
| RattanIndia Finance Pvt Ltd | DDELSQUA |
| SBM Bank (State Bank of Mauritius) | C000009839 |
| Shriram Finance Limited | OTHBACP007 |
| Shubh Loan | 1957185 |
| Standard Chartered Bank (SCB) | 1199385224515710 |
| Yes Bank (DSA) | DSAPLNNCR29 |
| Aditya Birla Finance Ltd | ABC0000002373 |
| Krazybee Services Pvt Ltd | URBAN MONEY |
| Tata Capital Financial Services Ltd | 8046231 |
| Aeon Credit Service India Pvt Ltd | DSA00080 |
| Axis Bank Digital | CON1113GUR |
| Open Financial Technologies Pvt Ltd | CON0503 |
| Tata Capital Financial Services Ltd (Digital) | 8162575 |
Business Loan – Partner Codes
| Bank / NBFC Name | BL Code |
|---|---|
| Ambit Finvest / Volition Credit & Holdings | AGN0000496 |
| ARKA Fincap Ltd | DSA-0059 |
| Ashv Finance / Intellegrow | HR01SQU022019 |
| AU Small Finance Bank | AVSL000153 |
| Axis Bank | 6159MUM |
| Axis Finance | AFLR865 |
| Bajaj Finserv | 14788 (52445) |
| Bandhan Bank Ltd | 900124 |
| Chola Mandalam Bank | 5000034 |
| Clix Capital | 559 |
| Credit Saison India | BLPIUM044 |
| Deutsche Bank | MR573 |
| Dhanvarsha / Trucap Finance | 1026 |
| Edelweiss (Nido) | 2374 |
| Equitas Finance | DSA01574 |
| Essel Finance | 240 |
| Fintree Finance | DSA000050 |
| Flexi Loans | FLM-600351 |
| FT Cash | SQUARECAPITAL |
| Fullerton | MA073 |
| Godrej Housing Finance | GCNATBOM000002 |
| Growth Source Financial Tech (Protium) | TSAGSIND000009 |
| HDFC Bank | 616973 |
| HDFC Bank (Emerging) | 616973 |
| Hero Fincorp | DEL0174 |
| ICICI Bank | 228278 |
| IDFC First Bank | 23016 |
| IIFL | 81600 (SME Code) |
| IIFL-DST | 425920 |
| INDIFI | Square Capital |
| IndusInd Bank | IBLV2490 |
| Karur Vysya Bank | KVB/NEO/PAN |
| Kotak Bank | 171504070 |
| L&T Finance | 40112181 |
| Lendingkart | DSA0903 |
| Loan Frame | LFP149 |
| Loan Wired | LW103SQU022022 |
| Loantap Credit Product | Square Capital |
| M Capital (Ditya Finance) | DSASC008 |
| Mahindra Financial Services | VC10038563 |
| MAS Financial Services | SS1436 |
| Muthoot Finance Ltd | DSA0014 |
| Neo Growth | 5983 |
| Niyogin Fintech | NPP/18/CO/548 |
| Oxyzo Financial Services | OXYZO192 |
| Piramal Housing Finance | DAGUR00060 |
| Poonawalla Finance | 26903 |
| RattanIndia Finance | DDELSQUA |
| SBM Bank (Mauritius) | C000009839 |
| Shriram Finance Ltd | OTHBACP007 |
| SMC Finance / Moneywise | DS00237/MWDSA0368 |
| SME Corner (Digikredit) | PMU003 |
| SSA Finserv | SSA/DSA/029 |
| Standard Chartered Bank | 1199385224515710 |
| UGRO Capital | GP075 / CHU2013 |
| Unity Small Finance Bank | SQUARE14 |
| UPF Ltd | FCDD131 |
| Upwards Fintech Services | 5216 |
| Utkarsh Bank | R479C170 |
| Yes Bank (DSA) | DSABLNNCR5 |
| Zip Loan | PR1630B0F |
| Aditya Birla Finance Ltd | ABC0000002373 |
| Krazybee Services Pvt Ltd | 20301000903_07 |
| Mangal Credit & Fincorp Ltd | DSA00019 |
| Ratnaafin Capital Pvt Ltd | RF-2581 |
| Tata Capital Financial Services Ltd | 8046231 |
| Open Financial Technologies | CON0503 |
| Tata Capital Financial Services (Digital) | 8162575 |
